PVC 專用碳酸鈣
CAS 號.:
產品描述
[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]
規范標準
應用范圍:營養強化
使用方法:我公司生產的 PVC 專用碳酸鈣是 2010 年浙江省省級新產品,系本公司技術人員根 據 PVC 行業客戶的需求,經多年精心研制而成。經過多家客戶的反復使用,論證該產品具有極好的特性,受到客戶的好評。
主要技術指標:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 檢測結果 | |
1 | 碳酸鈣(以干基計)/% | ≥ | 94 | 98 |
2 | 白度/度 | ≥ | 93 | 95 |
3 | 比表面積/(cm2/g) | ≥ | 12000 | 22025 |
4 | 吸油值/(mL/100g) | ≤ | 30 | 30 |
5 | 105℃揮發物 ω/% | ≤ | 0.5 | 0.2 |
6 | 鉛(Pb)ω/% | ≤ | 0.0005 | 未檢出 |
7 | 六價鉻(Cr6)ω/% | ≤ | 0.0003 | 未檢出 |
8 | 汞(Hg)ω/% | ≤ | 0.0002 | 未檢出 |
9 | 砷(As)ω/% | ≤ | 0.0002 | 未檢出 |
10 | 鎘(Cd)ω/% | ≤ | 0.0002 | 未檢出 |
掃二維碼用手機看
搜索
版權所有:黔南興隆生物科技有限公司 編號:黔ICP備2021006655號-1